Economía e Industria • Campo de Salinas
Aspectos Mercantiles y Económicos de las Salinas:
Del Saleoducto al Turismo Industrial
5. Aspectos Mercantiles y Económicos
📊 Producción
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Producción media anual | ~600.000 toneladas (variable según meteorología) |
| Producción máxima histórica | >1.000.000 toneladas (1975/76, tras el saleoducto) |
| Stock actual | >400.000 toneladas en garberas |
| Producción estándar actual | 500.000-550.000 toneladas/año |
| Facturación anual | ~10 millones de euros |
🧂 Origen de la sal
Aproximadamente el 99% de la sal producida proviene del diapiro de sal gema de Pinoso, transportada mediante el salmueroducto. Solo el 1% restante es sal marina tradicional. Esto representa una transformación radical respecto a los orígenes puramente marinos de la explotación.
🌍 Mercados y usos
| Sector | Aplicaciones |
|---|---|
| Deshielo de carreteras | Principal mercado de exportación (Europa del Norte) |
| Industria alimentaria | Pan, embutidos, jamón serrano, salazones |
| Industria química | Materia prima para cloro, sosa, etc. |
| Productos envasados | Sal fina, flor de sal, sal gourmet (~154.000 Tm) |
| Otros usos industriales | Textil, vidrio, tratamiento de aguas |
🚢 Exportación
~450.000 toneladas/año
(principal)
~150.000 toneladas/año
Destinos principales: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Escandinavia
Otros mercados: Canadá, Estados Unidos
🏗️ Infraestructura de carga
🔹 Muelle de Poniente
Capacidad de carga de 450 toneladas/hora, hasta 5.000 toneladas/día
🔹 Pórtico cargador sobre raíles
Tecnología propia conectada a cinta transportadora de varios kilómetros
🔹 Barcos
Menos de un centenar al año, con capacidades entre 7.000 y 14.000 toneladas
🔹 Operación
Posibilidad de trabajo nocturno y tres turnos en picos de demanda
📈 Evolución del comercio
| Período | Situación |
|---|---|
| Siglo XVIII-XIX | Comercio con América (Cuba, Puerto Rico, Buenos Aires, Uruguay) |
| Finales siglo XIX | Cese del comercio con colonias americanas; giro hacia África del Norte |
| 1914-1918 | Apogeo de la navegación comercial |
| Años 50 | Construcción del muelle de la sal; crecimiento exportador |
| 1963 | 465.000 toneladas exportadas |
| 1970 | Caída a 179.000 toneladas (demanda interna del sector químico) |
| 1975/76 | Superación del millón de toneladas |
| 2016-2021 | Periodo irregular por lluvias torrenciales |
| 2022-actualidad | Recuperación con ~500.000-600.000 toneladas/año |
🔗 Explora la serie completa sobre las Salinas
Navega por todas las secciones para conocer a fondo el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
No hay comentarios:
Publicar un comentario