PÁGINA 2 - IZQUIERDA
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE DEL ELECTOR | Sexo | Edad | DOMICILIO (Calle/Plaza y Núm.) |
Profesión, oficio u ocupación | ¿Sabe leer y escribir? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Antón Claramunt, José (el tío patilla) | V | 45 | Colón 52 | Trabajador | No |
| 62 | Antón Senent, Josefa (la viuda) | H | 24 | Idem | Labores | No |
| 63 | Aroci García, Francisco | V | 42 | S. José 6 | Pastor | Si |
| 64 | Aroci García, Salvador | V | 30 | Idem 24 | Jubilado | Si |
| 65 | Azorín López, José (el notario) | V | 69 | Idem 26 | Jubilado | Si |
| 66 | Balaguer Llull, Guillermo | V | 43 | Mayor 3 | Jornalero | Si |
| 67 | Ballester García, Carmen (la viuda) | H | 37 | Alicante 3 | Labores | No |
| 68 | Ballester García, Manuel (el manuelete) | V | 48 | Idem 13 | Jornalero | Si |
| 69 | Ballester González, Jaime | V | 80 | S. José 51 | Idem | Si |
| 70 | Ballester Vidal, Mercedes (la lechera) | H | 60 | Salmerón 37 | Labores | No |
| 71 | Bartet Almiñana, Nicolás | V | 58 | Mayor 25 | Secretario Judicial | Si |
| 72 | Bartet Trullenque, Carmen | H | 59 | Idem 25 | Pensionista | Si |
| 73 | Bartet Trullenque, Amparo | H | 49 | Idem 25 | Idem | Si |
| 74 | Bartet Trullenque, Luis | V | 53 | Idem | Jornalero | Si |
| 75 | Beltrán Ramos, Patrocinio (la lechera) | H | 23 | S. José 14 | Labores | Si |
| 76 | Beltrán Valentín, Vicente (el lechero) | V | 51 | Idem 14 | Labrador | Si |
| 77 | Berenguer Ortiz, Catalina | H | 44 | Mayor 7 | Labores | Si |
| 78 | Bernabé Reina, Teresa | H | 42 | Alicante 7 | Idem | No |
| 79 | Blanco Rastoll, Joaquín | V | 33 | S. Jaime 5 | Comerciante | Si |
| 80 | Blanco Rastoll, Manuel | V | 38 | Colón 31 | Trabajador | No |
| 81 | Blanco Andreu, Rosario (la dicharrera) | H | 30 | Mayor 36 | Labores | No |
| 82 | Blasco Ortiz, Pedro (el zapatero) | V | 42 | Idem | Zapatero | No |
| 83 | Blasco Ballester, Mercedes (la leona) | H | 58 | Salmerón 37 | Labores | No |
| 84 | Blasco Beltrán, José (el de la burra) | V | 56 | S. Jaime 2 | Jornalero | No |
| 85 | Blasco Jover, José | V | 29 | Idem | Idem | No |
| 86 | Bonilla Lorenzo, Ana (la mujer de lilo) | H | 28 | S. José 11 | Labores | Si |
| 87 | Botella Guillamó, Ramona (la laleta) | H | 62 | Alicante 6 | Idem | No |
| 88 | Botella Guillamó, María | H | 37 | Idem 4 | Idem | No |
| 89 | Burgos Blasco, Josefa (la tía...) | H | 29 | Idem 10 | Idem | No |
| 90 | Burgos Ríos, Francisca (la tía...) | H | 80 | S. José 7 | Idem | No |
| 91 | Burgos Blasco, Ramón | V | 44 | Salmerón 51 | Jornalero | No |
| 92 | Burgos Blasco, José (cabo) | V | 49 | S. Jaime 15 | Trabajador | Si |
| 93 | Cabrera Mas, José | V | 23 | S. José 2 | Idem | Si |
| 94 | Cabrera Ferrer, José | V | 53 | Idem | Idem | Si |
| 95 | Campillo Andreu, Carmen | H | 25 | Alicante 16 | Carabinero retirado | Si |
| 96 | Campillo Ortiz, Carmen (la cobeta) | H | 25 | Colón 25 | Labores | No |
| 97 | Campillo Valentín, José (el lechero) | V | 52 | Idem | Idem | No |
| 98 | Campillo Valentín, Luis | V | 46 | Mayor 41 | Trabajador | No |
| 99 | Campillo Valentín, Eduardo | V | 27 | Idem 43 | Marinero | No |
| 100 | Campillo Ortiz, Rosario (hija d la leona) | H | 26 | Colón 26 | Labores | No |
| 101 | Campillo Andreu, José | V | 30 | Alicante 16 | Jornalero | No |
| 102 | Campos Martínez, Francisco (hijo campos) | V | 30 | Mayor 46 | Idem | Si |
| 103 | Campos Segura, José María | V | 31 | Idem 2 | Alpargatero | Si |
| 104 | Campos Masiá, José (el tío carinyet) | V | 70 | Idem 39 | Jornalero | Si |
| 105 | Campos Martínez, Carmen (hija carinyet) | H | 46 | Idem 42 | Labores | Si |
| 106 | Candela Vicente, José (el tío mariturret) | V | 55 | Colón 14 | Labrador | Si |
| 107 | Candela Gilabert, José | V | 31 | Idem | Labrador | Si |
| 108 | Candela Gilabert, Josefa (hija del fornaiguet) | H | 28 | Idem 17 | Labores | Si |
| 109 | Candela Gilabert, Juan | V | 24 | Idem | Jornalero | Si |
| 110 | Carbonell Roldan, María (la lechuga) | H | 78 | Salmerón 17 | Labores | No |
| 111 | Cascán Gutiérrez, Emiliana (viuda boltenio) | H | 47 | Mayor 9 | Idem | Si |
| 112 | Celdrán Andújar, Juan Antonio (el panadero) | V | 56 | Colón 13 | Empleado | Si |
| 113 | Celdrán Zaragoza, Antonio | V | 25 | Idem | Jornalero | No |
| 114 | Celdrán Zaragoza, Francisco | V | 28 | Idem 13 | Idem | Si |
| 115 | Cerdán Maciá, María (la fornera) | H | 51 | S. José 60 | Labores | No |
| 116 | Claramunt Andreu, José (el fornell) | V | 53 | Colón 34 | Trabajador | No |
| 117 | Cortés Berenguer, Manuel | V | 25 | Mayor 7 | Jornalero | Si |
| 118 | Diaz Campos, María (la de la campana) | H | 57 | Salmerón 45 | Labores | No |
| 119 | Diaz Porcel, Josefa | H | 31 | Mayor 2 | Alpargatera | Si |
| 120 | Egea Blanco, Matías | V | 53 | P. S. Jaime 6 | Jornalero | No |
| 121 | Espinosa Hurtado, Vicenta (la correa) | H | 33 | Mayor 19 | Labores | Si |
| 122 | Falcó Pérez, Antonia | H | 31 | Idem 18 | Idem | No |
| 123 | Felió Aldeguer, Carmen (la sequera) | H | 26 | Idem 49 | Idem | No |
| 124 | Fernández Gómez, Ángel | V | 54 | Idem 11 | Jornalero | Si |
| 125 | Fernández Maciá, José | V | 30 | Salmerón 7 | Idem | Si |
| 126 | Fernández Vives, Trinidad | H | 71 | Colón 45 | Labores | No |
| 127 | Fernández Quiles, Miguel | V | 50 | Salmerón 42 | Jornalero | Si |
| 128 | Ferrer Morante, Eugenia | H | 45 | S. José 3 | Labores | Si |
| 129 | Ferrer Morante, José | V | 47 | Mayor 20 | Albañil | Si |
| 130 | Ferrer Morante, Francisca | H | 37 | Idem 16 | Labores | Si |
| 131 | Ferrer Poveda, Carmen | H | 32 | Idem 28 | Idem | Si |
| 132 | Fructuoso Pérez, Pedro | V | 43 | Alicante 17 | Jornalero | Si |
| 133 | García Aldeguer, Encarnación | H | 70 | S. José 51 | Labores | No |
| 134 | García Bañó, Manuel | V | 52 | Salmerón 23 | Jornalero | Si |
| 135 | García Blasco, Ramona | H | 62 | Mayor 15 | Labores | No |
| 136 | García Hernández, Teresa | H | 46 | Idem 11 | Idem | No |
| 137 | García Morante, Dolores | H | 28 | Salmerón 27 | Jornalero | No |
| 138 | García Muñoz, Josefa | H | 76 | Mayor 29 | Labores | No |
PÁGINA 3 - DERECHA
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRE DEL ELECTOR | Sexo | Edad | DOMICILIO (Calle/Plaza y Núm.) |
Profesión, oficio u ocupación | ¿Sabe leer y escribir? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | García Pareja, Filomena (la duena) | H | 65 | Colón 36 | Labores | No |
| 141 | García Pérez, María | H | 24 | S. José 20 | Idem | Si |
| 142 | García Zaragoza, Ramona | H | 60 | Salmerón 21 | Idem | No |
| 143 | García Lillo, Filomena | H | 37 | P. S. Jaime 8 | Idem | Si |
| 144 | García Jover, Ramón | V | 33 | S. José 13 | Trabajador | Si |
| 145 | García Jover, José | V | 40 | Idem 15 | Industrial | Si |
| 146 | García García, Joaquín (el platanet) | V | 30 | Salmerón 28 | Jornalero | No |
| 147 | García Escobar, Germán | V | 63 | S. José 1 | Presbítero | Si |
| 148 | García Escobar, Faustina | H | 59 | Idem | Labores | Si |
| 149 | García Carrascosa, Magdalena | H | 27 | Salmerón 10 | Idem | No |
| 150 | García Campos, Francisco (el tío...) | V | 30 | Mayor 17 | Barbero | Si |
| 151 | García Maciá, Virginia | H | 23 | Salmerón 13 | Labores | Si |
| 152 | García Rodríguez, Rafael | V | 32 | Mayor 49 | Labrador | Si |
| 153 | García Rodríguez, Joaquín | V | 48 | Idem 47 | Comerciante | Si |
| 154 | García Palomar, Encarnación | H | 23 | Salmerón 34 | Labores | No |
| 155 | García Palomar, José | V | 40 | Colón 3 | Cabrero | No |
| 156 | García Pérez, Josefa | H | 24 | P. S. Jaime 5 | Labores | No |
| 157 | García Pérez, Francisco | V | 42 | Salmerón 49 | Jornalero | No |
| 158 | García Ortiz, Vicente | V | 45 | Colón 16 | Idem | Si |
| 159 | García Ortiz, Vicenta | H | 54 | P. S. Jaime 9 | Labores | No |
| 160 | García Ortiz, Manuel | V | 50 | Salmerón 34 | Jornalero | No |
| 161 | García Morante, Josefa | H | 54 | S. José 43 | Labores | No |
| 162 | García Morante, Joaquina | H | 67 | Idem 40 | Idem | No |
| 163 | García Martínez, Manuel | V | 29 | Colón 47 | Trabajador | No |
| 164 | García Marín, Francisco | V | 26 | Salmerón 27 | Jornalero | Si |
| 165 | García Marín, Cruz | H | 28 | Idem | Labores | No |
| 166 | García Martínez, Antonio (el barbero) | V | 48 | Idem 13 | Secretario Judicial | Si |
| 167 | García Palomar, Joaquín | V | 30 | Colón | Pescador | No |
| 168 | García Zaragoza, Sixto | V | 65 | S. José 13 | Trabajador | No |
| 169 | García Zaragoza, Braulio | V | 67 | P. S. Jaime 5 | Idem | No |
| 170 | García Torregrosa, Vicente (hijo...) | V | 51 | Alicante 3 | Jornalero | No |
| 171 | García Torregrosa, Silvestre | V | 50 | Idem 3 | Idem | No |
| 172 | García Torregrosa, Encarnación | H | 51 | Idem 1 | Labores | No |
| 173 | García Senén, José | V | 35 | S. José 60 | Jornalero | Si |
| 174 | García Roviño, Vicente | V | 78 | Idem 48 | Trabajador | No |
| 175 | García Ruiz, Margarita | H | 80 | Idem 42 | Labores | No |
| 176 | García Rodríguez, Vicenta | H | 47 | Idem 48 | Idem | No |
| 177 | García Rastoll, Ricardo | V | 51 | Idem 3 | Barbero | Si |
| 178 | García Rastoll, Antonio | V | 37 | Idem 4 | Trabajador | Si |
| 179 | García Rastoll, Manuel | V | 29 | Idem 5 | Idem | No |
| 180 | García Rastoll, Soledad | H | 31 | Idem 13 | Labores | No |
| 181 | García Rastoll, Josefa | H | 25 | Colón | Idem | No |
| 182 | García Roviño, Carmen (hija...) | H | 26 | Idem 21 | Idem | No |
| 183 | García Roviño, Encarnación | H | 23 | Idem | Idem | No |
| 184 | García Ramos, Dolores | H | 24 | S. Jaime 3 | Idem | Si |
| 185 | García Rodríguez, Rosario | H | 36 | Salmerón 49 | Idem | No |
| 186 | García Rodríguez, Josefa | H | 41 | Mayor 33 | Idem | No |
| 187 | Gas García, Josefa | H | 37 | Colón 11 | Idem | No |
| 188 | Gas García, María | H | 38 | Salmerón 39 | Labradora | No |
| 189 | Gascón Román, Concepción | H | 24 | Mayor 15 | Labores | Si |
| 190 | Gilabert Martínez, Manuel | V | 51 | Colón 15 | Trabajador | No |
| 191 | Gilabert Martínez, José | V | 39 | S. José 40 | Idem | No |
| 192 | Gilabert Lafuente, Asunción | H | 53 | Colón 15 | Labores | No |
| 193 | Gómez Maciá, Ángeles | H | 48 | Salmerón 24 | Idem | No |
| 194 | Gómez Palomar, Asunción | H | 30 | Idem 8 | Idem | No |
| 195 | Gómez Valentí, Ramona | H | 61 | Idem 18 | Idem | No |
| 196 | Gómez Maciá, Encarnación | H | 56 | Idem 3 | Idem | No |
| 197 | Gómez Maciá, Manuel | V | 59 | Idem 19 | Trabajador | No |
| 198 | Gómez Maciá, Joaquín | V | 61 | Mayor 24 | Presbítero | Si |
| 199 | Gómez Maciá, Remedios | H | 31 | Idem | Labores | Si |
| 200 | Gómez González, Alfonso | V | 36 | Colón 35 | Trabajador | No |
| 201 | Gómez Gimeno, Antonio | V | 48 | P. S. Jaime 8 | Herrero | Si |
| 202 | Gómez González, Manuel | V | 29 | Salmerón 26 | Pastor | No |
| 203 | Gómez Gimeno, José | V | 46 | Mayor 26 | Chófer | Si |
| 204 | Gómez Claramunt, Domingo | V | 58 | Colón 35 | Trabajador | No |
| 205 | Gómez Aguirre, Francisco | V | 82 | Mayor 26 | Herrero | Si |
| 206 | González Hernández, Dolores | H | 54 | Idem 22 | Labores | No |
| 207 | González Pérez, María | H | 51 | Colón 35 | Idem | Si |
| 208 | González Rubio, Manuel | V | 69 | Mayor 14 | Carnicero | Si |
| 209 | González Molina, Antonia | H | 40 | Idem 14 | Labores | No |
| 210 | González Molina, Teresa | H | 33 | Salmerón 5 | Idem | Si |
| 211 | Guillamó Zaragoza, José | V | 41 | Idem 47 | Labrador | Si |
| 212 | Guillem Aldeguer, Escolástica | H | 31 | Alicante 12 | Labores | No |
| 213 | Guillem Aldeguer, Rosario | H | 28 | Colón 3 | Idem | No |
| 214 | Guillem Aldeguer, Manuel | V | 27 | S. José 45 | Aguador | No |
| 215 | Guirao Viudes, Manuel | V | 32 | Alicante 19 | Jornalero | No |
| 216 | Guixot Martínez, Alfredo | V | 28 | Mayor 18 | Empleado | Si |
| 217 | Hernández García, José | V | 23 | S. José | Jornalero | Si |
| 218 | Hernández Tomé, Erundina | H | 23 | Mayor 33 | Labores | Si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario